UWAGA! Kliknij w nagłówek kolumny aby posortować dane według preferencji.
Omega Sport
| Lp | Zespół | Sternik | Załoga | Wdzydze | Pszczyna | Nieporęt | Górki Zachodnie | Giżycko | Szczecin | Puck | Żywiec | Sława | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDREK-NARWAL Team | Szynkiewicz Andrzej | Piotr Sutkowski Filip Śleziona Wojciech Krasowski Oskar Śleziona Paweł Bonikowski Marek Wołoszyn | 62 | 45,5 | 34,5* | 48,5 | 54,5 | 56,5 | 57,6 | 44,5* | 55,2 | 379,8 |
| 2 | Rotmanka | Maćkowiak Mariusz | Maćkowiak Joanna Maćkowiak Anna | 57 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 57 |
| 3 | Stalgast Uniwersytet Koźmińskiego | Jankowski Jakub | Kotecki Maciej Strusiński Maciej Franciszek Badowski | 53 | 0* | 42,5 | 43,5 | 45,5 | 35,5 | 51,6 | 0* | 50,4 | 322 |
| 4 | Gronik Sailing Team | Moroński Andrzej | Perczyński Marek Szkopek Zbigniew | 50 | 48,5 | 43,5 | 0* | 0* | 40,5 | 49,2 | 42,5 | 40,8 | 315 |
| 5 | Procad Racing Team JK Stoczni Gdańskiej | Micewicz Tomasz | Panek Marcin Pielaszkiewicz Michał | 48 | 52,5 | 45,5 | 45,5 | 43,5 | 42,5* | 54 | 0* | 52,8 | 341,8 |
| 6 | LKŻ Sława | Kordek Janusz | Borowy Jarosław Miadziołko Cezary Ruliński Jacek | 47 | 57,5 | 51,5 | 41,5* | 42,5* | 47,5 | 62,4 | 51,5 | 69,6 | 387 |
| 7 | Biały Szkwał | Nadolny Jerzy | Wołoszyn Marek Urbański Witold | 46 | 0* | 55,5 | 0* | 0 | 44,5 | 68,4 | 0 | 64,8 | 279,2 |
| 8 | Vector Sails Baza Mrągowo | Januszewski Tomasz | Michalczyk Jakub Frusewicz Piotr | 45 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 9 | AZS Politechnika Gdańska | Sadowski Tymon | Wojtowicz Michał Dołęga Karol | 44 | 0* | 60,5 | 57,5 | 59,5 | 51,5 | 0* | 56,5 | 75,6 | 405,1 |
| 10 | Struga Racing Ream | Parużnik Wojtek | Kurnyta Jacek Kołbon Janusz Jawor Michał Polak Dariusz | 43 | 38,5 | 0* | 40,5 | 39,5 | 37,5* | 48 | 39,5 | 61,2 | 310,6 |
| 11 | YachtClub Politechniki Lubelskiej | Wójtowicz Wojciech | Wójcik Łukasz Malczarski Mateusz | 42 | 40,5 | 39,5 | 37,5 | 0* | 0* | 42 | 40,5 | 46,8 | 288,8 |
| 12 | Anna Lidia Gdynia | Dubiela Leszek | Kozłowski Tomasz Kmieciak Przemysław | 41 | 0* | 33,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
| 13 | RJKP Poznań | Wysz Damian | Ślósarski Szymon Wysz Krystian Marek Nowik | 40 | 41,5 | 37,5 | 0* | 0* | 39,5 | 44,4 | 0 | 43,2 | 246,1 |
| 14 | Hals Chodzież | Siwiński Tomasz | Lasota Daniel Jachimowski Paweł | 39 | 43,5 | 46,5 | 42,5 | 44,5 | 0* | 50,4 | 0* | 49,2 | 315,5 |
| 15 | Wdzydze | Wirkijowski Tadeusz | Skrzycki Łukasz Makała Bartosz | 38 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | - | Salamon Grzegorz | Kozak Michał Rozwadowska Sylwia Tomasz Olszewski | 37 | 0* | 31,5 | 0* | 33,5 | 36,5 | 0 | 0 | 38,4 | 176,9 |
| 17 | Struga Racing Team | Krol Wiesław | Wustyła Tomasz Mrożek Jacek | 36 | 39,5 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 111 |
| 18 | OKŻ Lamelka Kartuzy | Barnaś Krzysztof | Rasielewski Rafał Dunst Sławomir | 35 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 19 | Orvaldi Sailing Team MKS2 Warszawa | Domański Jan | Górnikowska Barbara Witkowski Patryk | 34* | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 0* | 38,5 | 46,8 | 38,5 | 42 | 279,3 |
| 20 | BTŻ Biskupiec | Sendlewski Arkadiusz | Domański Krzysztof Pałejko Piotr Łukasz Ostropolski Piotr Krausher Napiórkowski Marcin Sylwester Kazub | 33 | 0* | 48,5 | 0* | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 21 | YKP Warszawa | Marcayniuk Pitor | Marcyniuk Wojciech Jaronowski Sebastian | 32 | 0* | 36,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68,5 |
| 22 | Gdynia | Chylarecki Piotr | Chylarecka Anita Chylarecka Kasia | 31 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 40,8 | 0 | - | 71,8 |
| 23 | Struga Racing Team | Odolski Tomasz | Pinkowski Olek Zieliński Michał | 30 | 37,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 0* | 0* | 37,5 | - | 214,5 |
| 24 | Struga Racing Team | Łazarz Mateusz | Toporowicz Piotr Banaś Grzegorz Agnieszka Paruźnik | 29 | 33,5 | 0* | 33,5 | 31,5 | 34,5 | 0* | 34,5 | 33,6 | 230,1 |
| 25 | KS Turów Zgorzelec | Boreczek Tomasz | Piksa Beniamin Golec Karol Piotr Sutkowski Piekło Agnieszka Perczyński Marek | 0* | 42,5 | 44,5 | 0* | 41,5 | 41,5 | 0 | 41,5 | 54 | 265,5 |
| 26 | Pogoria III | Janc Stefan | Janc Weronika Janc Stefan | 0* | 35,5 | 0* | 0 | 36,5 | 0 | 0 | 36,5 | 0 | 108,5 |
| 27 | Struga Racing Team | Szustak Piotr | Polak Dariusz Grzegórzko Grzegorz Michał Polak | 0* | 34,5 | 30,5 | 0* | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
| 28 | LION YKP Warszawa | Maciej Bienias | Barbara Kamińska Marek Wąsowski | 0* | 0* | 41,5 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 133,6 |
| 29 | KU AZS SGH | Bartosz Chroł | Mateusz Wójec Mateusz Jura | 0* | 0* | 40,5 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 30 | YKP Warszawa | Aleksander Bienias | Krzysztof Rubinkowski Justyna Białek | 0* | 0* | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,8 | 67,3 |
| 31 | Żaglownia VECTOR SAILS | Kamil Ortyl | Kaczmar Tomasz Zawadowicz Robert | 0* | 0* | 0 | 52,5 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 161,8 |
| 32 | Kaliber 47 | Praxmajer Marcin | Stasikiewicz Tomasz Posiadłowski Patryk | 0* | 0* | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 85,1 |
| 33 | - | Kresło Robert | Rasielewski Rafał Dunst Sławomir | 0* | 0* | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 34 | Si Sailing Team | Fereniec Aleksander | Bonikowski Paweł Paweł Mierczak | 0* | 0* | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 103,9 |
| 35 | - | Bogdański Jakub | Michał Gwizdał Karol Stiler | 0* | 0* | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 45,6 | 0 | 81 | |
| 36 | Retman | Bokota Piotr | Grzegorz Swat Arkadiusz Pokojski | 0* | 0* | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | |
| 37 | Rewa Surf Ladies Team | Dajkowska Dorota | Kapusta Paulina Olędzka Marta | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 0 | 43,2 | |
| 38 | BKŻ Bydgoszcz | Knasiecki Romuald | Knasiecki Sebastian Knasiecka Martyna | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 37,2 | 84,7 |
| 39 | Strumnik Michał | Maciej Wysocki Marek Chabera | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 57,6 |
|
| 40 | Afriso Yacht Racin | Niśkiewicz Dominik | Jan Fursewicz Piotr Fursewicz | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 41 | Plichta Sławomir | Sławomir Dumst Rafał Rasielewski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 44,4 |
|
| 42 | AZS WSG MOS Żnin | Stiler Karol | Michał Gwizdał Jakub Bogdański | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 39,6 |
| 43 | Miki | Kalinowski Stefan | Joanna Kowlska Ryszrd Kowalski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 44 |
Omega Standard
| Lp | Zespół | Sternik | Załoga | Wdzydze | Pszczyna | Nieporęt | Górki Zachodnie | Giżycko | Szczecin | Puck | Żywiec | Sława | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wodna Pasja KSW Fregata Pogornia | Stachurski Radosław | Stachurski Marek Siuliński Krzysztof Grzegorz Szymański | 58 | 55,5 | 46,5 | 39* | 54 | 0* | 63 | 48 | 67,8 | 392,8 |
| 2 | Procad Racing Team Jachtklub Stoczni Gdańskiej | Remizowicz Maja | Micewicz Agnieszka Zakrzewska Maja Broniszewska Maja Bizewska Katarzyna | 53 | 0* | 45,5 | 52 | 40 | 52,5 | 58,2 | 0* | 54,6 | 355,8 |
| 3 | KW LOK Zefir | Skowron Sławomir | Skowron Adrian Koziewicz Jarosław Krzysztof Brzezinka | 49 | 52,5 | 43,5 | 40* | 42 | 0* | 48,6 | 43 | 47,4 | 326 |
| 4 | AQUADUO KSW Hutnik Pogoria | Bałazy Dariusz | Kominek Adam Duszuk Krzysztof | 46 | 48,5 | 0* | 48 | 41* | 41,5 | 49,8 | 55 | 49,8 | 338,6 |
| 5 | Gandalf.com.pl AZS UEK Sailing Team | Pacanowski Marcin | Ososiński Michał Jurczyński Jakub Pacanowski Artur Andrzej Pacanowski | 44 | 50,5 | 48,5 | 43* | 45 | 0* | 54,6 | 45 | 59,4 | 347 |
| 6 | Chodzież | Badowski Marek | Kiedrowska Aleksandra Gracz Małgorzata | 43 | 26,5 | 41,5 | 0* | 38 | 39,5 | 45 | 0* | 41,4 | 274,9 |
| 7 | Grajewski Team | Grajewski Krzysztof | Grajewska Kamila Wiśniak Karolina | 42 | 0* | 0* | 0 | 0 | 38,5 | 41,4 | 0 | 42,6 | 164,5 |
| 8 | LOK Olsztyn | Boliszewski Mariusz | Dubik Tadeusz Arciszewski Henryk Mirosław Sienputowski | 41 | 42,5 | 39,5 | 34 | 36 | 0* | 0* | 0 | 0 | 193 |
| 9 | - | Kloka Cezary | Jeżdzęwski Marek Narloch Krzysztof | 40 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Stowarzyszenie Tom Dąbrowa Górnicza | Siulińska Magda | Lokisz Sabina Peucker Marta | 39 | 34,5* | 37,5 | 35 | 37 | 0* | 40,2 | 40 | 43,8 | 272,5 |
| 11 | AKM Gdańsk | Ruciński Michał | Bizewski Sławomir Cytawa Jerzy | 38 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | Gdańsk | Krzyżykowski Adam | Krzyżykowski Paweł Czerwiński Bartek | 37 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | KSW Fregata | Jodko Piotr | Kociołek Jacek Wach Paweł Marcin Bujak | 36 | 46,5 | 40,5 | 38 | 0* | 0* | 43,8 | 38 | 35,4 | 278,2 |
| 14 | Energa Sailing Team | Zieliński Adam | Zaleski Aleksander Mikołajczyk Jakub | 35 | 38,5 | 0* | 0* | 33 | 0 | 0 | 35 | 30,6 | 172,1 |
| 15 | Odry | Trzyński Stanisław | Jeziorski Waldemar Plata Krzysztof | 34 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | KW Enif Częstochowa | Cieślak Jarosław | Cieślak Piotr Olszowski Jacek Bartosz Cieślak | 0* | 64,5 | 44,5 | 41 | 43 | 0* | 51 | 46 | 53,4 | 343,4 |
| 17 | - | Czuba Tomasz | Cichosz Joanna Kazimirski Robert | 0* | 59,5 | 0* | 0 | 0 | 48,5 | 0 | 44 | 52,2 | 204,2 |
| 18 | KS Energetyk Jaworzno | Mrzygłód Maciej | Mrzygłód Tomasz Mrzygłód Łukasz | 0* | 49,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90,5 |
| 19 | UKŻ MORIS Pszczyna | Wiśniowski Arkadiusz | Januszewska Wiktoria Huptys Krzysztof | 0* | 47,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 86,5 |
| 20 | YC OPTY | Lasek Zbigniew | Lasek Wiktoria Meiuna Jakub | 0* | 45,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 |
| 21 | TKŻ TRAMP Katowice | Boratyński Wojciech | Mitręga Maciej Tomanek Paweł | 0* | 44,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
| 22 | LKŻ Sława | Łukowski Wojciech | Długaszewski Zbigniew Jaworski Daniel | 0* | 43,5 | 42,5 | 45 | 0* | 42,5 | 46,2 | 42 | 45 | 306,7 |
| 23 | GYC Szkwał | Tomanek Artur | Zmuda Dariusz Zysko Piotr | 0* | 41,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
| 24 | Sailing and Windsurfing | Szwankowska Katarzyna | Płaczek Robert Szymański Grzegorz Rafał Kuszka | 0* | 40,5 | 0* | 37 | 35 | 0 | 0 | 37 | 0 | 149,5 |
| 25 | RKŻ im. B. Pierożka | Górski Mirosław | Sowiński Andrzej | 0* | 39,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 |
| 26 | MORIS Pszczyna | Kraus Kajetan | Kraus Agnieszka Mrowiec Bartłomiej | 0* | 37,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
| 27 | YC Bezan Libiąż | Trojanowski Robert | Kasperczyk Michał Talaga Sebastian | 0* | 36,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| 28 | - | Bularz Bogusław | Mleczko Wojciech Żuowski Damian | 0* | 35,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 29 | - | Osowski Janusz | Frejowski Krzysztof Kozłowski Andrzej | 0* | 33,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 42,6 | 0 | 0 | 76,1 |
| 30 | UKŻ MORIS Pszczyna | Kluss Maciej | Wisz Ryszard Wisz Eugeniusz | 0 | 32,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
| 31 | Jagielonian University ST | Woźniak Jakub | Kamiński Wojciech Adamek Barbara | 0* | 31,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 69,3 |
| 32 | KW ENIF Częstochowa | Cieślak Bartosz | Wiśniewski Przemysław Chruściel Marek | 0* | 30,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 68,3 | |
| 33 | UKŻ MORIS Pszczyna | Czosnowski Wiktor | Jutrk Piotr Nocoń Magdalena | 0* | 29,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| 34 | - | Mularski Mateusz | Ślósarczyk Krzysztof Gembała Tomasz | 0* | 28,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 35 | MORIS Pszczyna | Szajter Władysław | Kuśnierz Tadeusz Szajter Krzysztof | 0* | 27,5 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
| 36 | AZS Politechnika Gdańska | Filip Pietrzak | Anna Chamier Ciemińska Patryk Richter | 0* | 0* | 56,5 | 57 | 59 | 57,5 | 69 | 60 | 78,6 | 437,6 |
| 37 | LKŻ Sława | Jacek Ruliński | Krzysztof Ruliński Arkadiusz Sienkiewicz | 0* | 0* | 51,5 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 51 | 72,6 | 220,6 |
| 39 | YKP Warszawa | Paweł Kalota | Arkadiusz Augustyn Zofia Gawryś | 0* | 0* | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
| 40 | SKŻ UJ Odyseus Kraków | Rzepecki Piotr | Barbara Adamek Piecha Maciej Aleksandra Rzepecka Wojciech Kamiński Krystian Dereziński | 0* | 0* | 0 | 42 | 50 | 43,5 | 52,2 | 0 | 0 | 187,7 |
| 41 | - | Gotwicki Jakub | Jędryczka Piotr Mazurek Kamil | 0* | 0* | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 42 | Giżyckie Omegi | Małecki Piotr | Patryk Wojtkiewicz Jacek Giedziuszewicz | 0* | 0* | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 43 | OSiR Olsztyn | Fursewicz Jan | Adrian Fursewicz Maciej Żarnowski | 0* | 0* | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 44 | Giżyckie Omegi | Małecki Krzysztof | Ewelina Roman Adam Łożynski | 0* | 0* | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 45 | Mała Megi | Jacewicz Henryk | Wiesław Bartosiewicz Stanisław Szitz | 0* | 0* | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 46 | Alfa | Romaniuk Sławomir | - | 0* | 0* | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 47 | TKKF Budowlani | Krauze Tadeusz | Alfred Poprawa Sebastian Krauze | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | 51 | 91,5 |
| 48 | KS Centrum Żeglarskie Szcecin | Handke Jakub | Jan Handke Justyna Handke | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
| 49 | TKKF Budowlani Leszno | Daniel Peisert | Jakub Drobnik Joanna Peisert | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| 50 | KS Centrum Żeglarskie Szcecin | Skorupski Jakub | Patryk Kaczorowski Rafał Szadkowski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 51 | JK AZS Szczecin | Durdyń Jakub | Tomasz Motyl Grzegorz Durdyń | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 52 | KS Centrum eglarskie Szczecin | Kacprzyk Natalia | Kamil Wrzosek Aleksander Kucharski Piotr Kucharski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
| 53 | Retman | Bokota Piotr | Bokota Wojciech Pokojski Arkadiusz | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 0 | 0 | 47,4 |
| 54 | AQUA Bielsko-Białą | Ginkowski Jan | Federowic Krzysztof Federowic Adam | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 55 | Cielenkiewicz Monika | Galeja Patryk Polak Sebastian | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |
| 56 | KŻ Halny | Wecławik Elżbieta | Radoń Wiktor Basa Michał | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 57 | KŻ Halny | Skrzydlak Przemysław | Barć Marek Krupski Darek | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 58 | KŻ Halny | Bednarczyk Iwona | Sapeta Jerzy Romik Ewelina | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 59 | Ilska Ewa | Aleksander Michalski Artu Ilski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 64,2 |
|
| 60 | Dozamet | Bitner Grzegorz | Jarosław Bitner Piotr Gaziński | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 61,8 |
| 61 | Janiec Krzysztof | Lotar Gałgan Krzysztof Sowa | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 60,6 |
|
| 62 | AZS Politechnika Rzeszowska | Markiewicz Michał | Piotr Inglot Paweł Deptuch | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 58,2 |
| 63 | Speed | Pankiewicz Jakub | Andrzej Osuch Damian Powchowicz | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 64 | Seksi team | Kluza Krzysztof | Miłosz Misiorny Wojtek Sobaszkiewicz | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 55,8 |
| 65 | Psotka | Osiński Adam | Filip Król Krzysztof Kuczyk | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 48,6 |
| 66 | Novum | Rzepecka Aleksandra | Barbara Adamek Katarzyna Księżniak | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 46,2 |
| 67 | Ocean Sails | Kawalski Artur | Jan Adamczyk Dariusz Filla | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,2 | 40,2 |
| 68 | Perczyński Adam | Tadeusz Dubik Wojciech Perczyński | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
|
| 69 | Witkowski Przemysław | Rajmond Lira Mariusz Rzepka | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,6 | 36,6 |
|
| 70 | Templarius | Piwowarczyk Piotr | Jakub Bogdanowicz Aanna Bojko | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,2 | 34,2 |
| 71 | Dygas Maciej | Ernest Tomczak Krystian Rutkowski | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
|
| 72 | Laimera | Hayn Zbigniew | Alojzy Sewel Andrzej Hoszko | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | 31,8 |











