Ranking 2011
Top 10 - Omega Sport
Tabela
| 1 | AZS Politechnika Gdańska | Sadowski Tymon | 405.1 |
| 2 | LKŻ Sława | Kordek Janusz | 387.0 |
| 3 | JĘDREK-NARWAL Team | Szynkiewicz Andrzej | 379.8 |
| 4 | Procad Racing Team | Micewicz Tomasz | 341.8 |
| 5 | Stalgast Uniwersytet Koźmińskiego | Jankowski Jakub | 322.0 |
| 6 | Hals Chodzież | Siwiński Tomasz | 315.5 |
| 7 | Gronik Sailing Team | Moroński Andrzej | 315.0 |
| 8 | Struga Racing Team | Parużnik Wojtek | 310.0 |
| 9 | YachtClub Politechniki Lubelskiej | Wójtowicz Wojciech | 288.8 |
| 10 | Orvaldi Sailing Team MKS 2 Warszawa | Domański Jan | 279.3 |
Top 10 - Omega Standard
Tabela
| 1 | AZS Politechnika Gdańska | Filip Pietrzak | 437.6 |
| 2 | Wodna Pasja KSW Fregata Pogornia | Stachurski Radosław | 392.8 |
| 3 | Procad Racing Team Jachtklub Stoczni Gdańskiej | Remizowicz Maja | 355.8 |
| 4 | Gandalf.com.pl AZS UEK Sailing Team | Pacanowski Marcin | 347.0 |
| 5 | KW Enif Częstochowa | Jarosław Cieślak | 343.0 |
| 6 | AQUADUO KSW Hutnik Pogoria | Bałazy Dariusz | 338.6 |
| 7 | KW LOK Zefir | Skowron Sławomir | 326.0 |
| 8 | LKŻ Sława | Łukowski Wojciech | 306.7 |
| 9 | KSW Fregata | Jodko Piotr | 278.2 |
| 10 | Chodzież | Badowski Marek | 274.9 |
