Ranking 2012
Top 10 - Omega Sport
Tabela
| 1 | AZS Politechnika Gdańska | Pietrzak Filip | 57.5 |
| 2 | Siwik Intertrade | Fereniec Aleksander | 52.5 |
| 3 | Struga Racing Team | Parużnik Wojtek | 48.5 |
| 4 | LKŻ Sława | Kordek Janusz | 45.5 |
| 5 | Procad Racing Team | Micewicz Tomasz | 43.5 |
| 6 | Biały Szkwał | Nadolny Jerzy | 42.5 |
| 7 | AZS Politechnika Gdańska | Sadowski Tymon | 41.5 |
| 8 | Struga Racing Team | Szynkiewicz Andrzej | 40.5 |
| 9 | Hals Chodzież | Siwiński Tomasz | 39.5 |
| 10 | Superkoszyk Saling Team | Sokołowski Daniel | 38.5 |
Top 10 - Omega Standard
Tabela
| 1 | LKŻ Sława | Łukowski Wojciech | 57.5 |
| 2 | AQUADUO KSW Hutnik Pogoria | Bałazy Dariusz | 52.5 |
| 3 | Gandalf.com.pl AZS UEK Sailing Team | Pacanowski Marcin | 48.5 |
| 4 | Wodna Pasja KSW Fregata Pogornia | Stachurski Radosław | 45.5 |
| 5 | LIRA Saling Team | Witkowski Przemysław | 43.5 |
| 6 | Struga Racing Team | Markiewicz Michał | 42.5 |
| 7 | Chodzież | Badowski Marek | 41.5 |
| 8 | AZS Politechnika Rzeczowska | Inglot Piotr | 40.5 |
| 9 | OPTY | Romaniak Piotr | 39.5 |
| 10 | KW LOK Zefir | Skowron Sławomir | 38.5 |











